Klasse | Grund-
betrag |
Übungs-
fahrt |
Überland-
fahrt |
Autobahn-
fahrt |
Nacht-
fahrt |
Vorstellung
theoretische |
Vorstellung
praktische |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 420,00 | 54,50 | 76,00 | 76,00 | 78,00 | 80,00 | 200,00 |
B Automatik | 420,00 | 54,50 | 76,00 | 76,00 | 78,00 | 80,00 | 200,00 |
B Umschreibung | 300,00 | s.o. | 80,00 | 200,00 | |||
BE | 110,00 | 60,00 | 81,00 | 81,00 | 84,00 | – | 210,00 |
A1 | 420,00 | 59,00 | 77,00 | 77,00 | 80,00 | 80,00 | 220,00 |
A 2 | 420,00 | 61,00 | 79,00 | 79,00 | 82,00 | 80,00 | 220,00 |
A | 420,00 | 61,00 | 79,00 | 79,00 | 82,00 | 80,00 | 220,00 |
AM | 420,00 | 57,00 | – | 80,00 | 200,00 | ||
B 196 | 770,00 | 57,00 | |||||
Mofa | 300,00 | – | – | – | – | – | – |
Doppelklasse | 500,00 | s.O. | s.O. | s.O. | s.O. | 80,00 | s.O. |
Aufstiegsprüfung A1 auf A2oder A2 auf A |
110,00 | s.O. | – | – | – | – | 180,00 |
Bitte beachten Sie, dass bei jeder theoretischen und praktischen Prüfung TÜV-Gebühren anfallen.
Diese Gebühren werden vom TÜV gesondert in Rechnung gestellt. Genauere Informationen findet ihr hier.