Klasse | Grund-
betrag |
Übungs-
fahrt |
Überland-
fahrt |
Autobahn-
fahrt |
Nacht-
fahrt |
Vorstellung
theoretische |
Vorstellung
praktische |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 475,00 | 70,50 | 88,50 | 88,50 | 91,50 | 90,00 | 210,00 |
B Automatik | 475,00 | 70,50 | 88,50 | 88,50 | 91,50 | 90,00 | 210,00 |
B Umschreibung | 350,00 | s.o. | 90,00 | 210,00 | |||
BE | 200,00 | 78,00 | 93,00 | 93,00 | 96,00 | – | 230,00 |
A1 | 475,00 | 75,00 | 90,00 | 90,00 | 93,00 | 90,00 | 230,00 |
A 2 | 475,00 | 75,00 | 90,00 | 90,00 | 93,00 | 90,00 | 230,00 |
A | 475,00 | 75,00 | 90,00 | 90,00 | 93,00 | 90,00 | 230,00 |
AM | 475,00 | 75,00 | – | 90,00 | 210,00 | ||
B 196 | 950,00 | 75,00 | |||||
Mofa | 300,00 | – | – | – | – | – | – |
Doppelklasse | 600,00 | s.O. | s.O. | s.O. | s.O. | 90,00 | s.O. |
Aufstiegsprüfung A1 auf A2oder A2 auf A |
200,00 | s.O. | – | – | – | – | 190,00 |
Bitte beachten Sie, dass bei jeder theoretischen und praktischen Prüfung TÜV-Gebühren anfallen.
Diese Gebühren werden vom TÜV gesondert in Rechnung gestellt. Genauere Informationen findet ihr hier.